Dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H., ITB RIAU PESISIR menggelar MTQ Online tingkat mahasiswa se-Indonesia. Mari kita sambut bulan penuh berkah ini dengan memperdalam ilmu Al-Qur'an dan meningkatkan kecintaan kita kepada Kalamullah. Acara ini menjadi wadah bagi generasi muda Islam untuk berlomba dalam kebaikan dan menunjukkan bakat tilawah mereka.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala LLDIKTI XVII Riau Kepri dilanjutkan dengan tausiyah Ramadhan.
Link Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/94190151173?pwd=557hbQk2pL3Y6PWe2ULHtWapwb6Fcf.1
Pendaftaran dibuka untuk seluruh mahasiswa aktif di Indonesia. Klik link berikut: Daftar Sekarang

Upload video tilawah melalui link yang akan dikirim panitia via email dan WhatsApp.

Acara puncak penutupan MTQ Online, pengumuman pemenang, dan pembagian hadiah. Dilaksanakan secara hybrid di Aula - ITB RIAU PESISIR dan via Zoom.
Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri acara penutupan Lomba Tilawatil Qur'an Online dalam rangka menyambut Ramadhan 1447 H, sekaligus buka puasa bersama yang akan dilaksanakan secara hybrid.
Hari/Tanggal: Rabu, 11 Maret 2026
Pukul: 14.00 WIB - selesai
Acara: Penutupan MTQ, Pengumuman Pemenang, Tausiyah, dan Buka Puasa Bersama
Tempat: Aula - ITB RIAU PESISIR (Offline) & via Zoom Meeting (Online)
| No | Provinsi | Jumlah Peserta | Persentase | Jumlah PT | Top 30 Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riau | 95 peserta | 40.25% | 32 PT | UNIVERSITAS ABDURRAB (17) Universitas Riau (10) UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI (9) UIN Suska Riau (6) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR (6) UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (5) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (4) Universitas Rokania (4) POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS (3) STIE TUAH NEGERI DUMAI (3) Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (3) Universitas Muhammadiyah Riau (2) Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru (2) STIA Lancang Kuning Dumai (2) INSTITUT AGAMA ISLAM TAFAQQUH FIDDIN DUMAI (2) Universitas Islam Indragiri (1) POLITEKNIK KAMPAR (1) Universitas Terbuka (1) INSTITUT AGAMA ISLAM DAR ASWAJA ROKAN HILIR (1) Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru (1) Universitas Hang Tuah Pekanbaru (1) STAI Tuanku Tambusai (1) Universitas Dumai (1) INSTITUT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI βAISYIYAH RIAU (1) STIE Mahaputra Riau (1) Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau (1) Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru (1) IAIN Datuk Laksemana Bengkalis (1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (1) STIKes Husada Gemilang (1) |
| 2 | Jawa Barat | 33 peserta | 13.98% | 17 PT | STIKes Bhakti Husada Cikarang (9) Universitas Bhakti Kencana (3) Universitas Teknologi Digital (2) Akademi Farmasi Persada Kota Sukabumi (2) Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2) UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (2) Politeknik Prasetiya Mandiri (2) Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (1) STAI AL-FALAH (1) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA (1) Universitas Siliwangi (1) UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON (1) Akdemi Farmasi Persada Kota Sukabumi (1) Politeknik Digital Boash Indonesia (1) Universitas Bina Sarana Informatika (1) Universitas Galuh (1) |
| 3 | Sumatera Barat | 22 peserta | 9.32% | 14 PT | Universitas Bung Hatta (4) STTIND Padang (4) UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG (2) Universitas Sumatera Barat (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Indonesia Padang (1) Universitas Andalas (1) Politeknik ATI Padang (1) Universitas Fort De Kock Bukittinggi (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (1) UIN IMAM BONJOL PADANG (1) Universitas Negeri Padang (1) Universitas Tamansiswa Padang (1) AMIK-AKTAN BOEKITTINGGI (1) Universitas Mercubaktijaya (1) |
| 4 | Kepulauan Riau | 16 peserta | 6.78% | 6 PT | UNIVERSITAS AWAL BROS (7) INSTITUT KESEHATAN MITRA BUNDA (5) Universitas Ibnu Sina Batam (1) STAI IBNU SINA KOTA BATAM (1) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (1) Universitas Internasional Batam (1) |
| 5 | Jawa Timur | 14 peserta | 5.93% | 7 PT | Universitas Negeri Malang (6) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2) Universitas Strada Indonesia (2) UNIRA Malang (1) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (1) Universitas Jember (1) UIN SATU TULUNGAGUNG (1) |
| 6 | Sumatera Utara | 14 peserta | 5.93% | 7 PT | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (4) Politeknik Negeri Medan (3) Institut Kesehatan Helvetia (2) Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah (2) Universitas Negeri Medan (1) STKIP AL MAKSUM LANGKAT (1) UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (1) |
| 7 | Lampung | 8 peserta | 3.39% | 5 PT | STIT PRINGSEWU (3) Institut Maritim Prasetiya Mandiri (2) Universitas Aisyah Pringsewu (1) Universitas Malahayati Bandar Lampung (1) Universitas Malahayati (1) |
| 8 | Jawa Tengah | 5 peserta | 2.12% | 5 PT | PEM AKAMIGAS (1) UIN ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN (1) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (1) Universitas AKI (1) Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan (1) |
| 9 | DKI Jakarta | 5 peserta | 2.12% | 3 PT | Universitas Islam Jakarta (3) STEBANK Islam Mr.Sjafruddin Prawiranegara Jakarta (1) POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (1) |
| 10 | Jambi | 5 peserta | 2.12% | 3 PT | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Insani Sakti (BIS) (2) Politeknik Jambi (2) Politeknik Jambi (1) |
| 11 | Sumatera Selatan | 5 peserta | 2.12% | 3 PT | Politeknik Penerbangan Palembang (2) POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG (2) Universitas Sriwijaya (1) |
| 12 | Gorontalo | 5 peserta | 2.12% | 1 PT | Universitas Bina Mandiri Gorontalo (5) |
| 13 | Aceh | 3 peserta | 1.27% | 3 PT | IAIN Langsa (1) UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA ( UBBG ) (1) Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh (1) |
| 14 | Banten | 2 peserta | 0.85% | 2 PT | STIT AL-KHAIRIYAH CILEGON (1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (1) |
| 15 | Sulawesi Tengah | 1 peserta | 0.42% | 1 PT | Universitas Tompotika Luwuk (1) |
| 16 | Sulawesi Selatan | 1 peserta | 0.42% | 1 PT | Universitas Muhammadiyah Makasar (1) |
| 17 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 peserta | 0.42% | 1 PT | Universitas Madani (1) |
| 18 | Jawa Timur | 1 peserta | 0.42% | 1 PT | Universitas Negeri Malang (1) |
| TOTAL | 236 peserta | 100% | 111 PT | - | |
| No | Perguruan Tinggi | Provinsi | Jumlah Peserta | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITAS ABDURRAB | Riau | 17 peserta | 7.2% |
| 2 | Universitas Riau | Riau | 10 peserta | 4.24% |
| 3 | UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI | Riau | 9 peserta | 3.81% |
| 4 | STIKes Bhakti Husada Cikarang | Jawa Barat | 9 peserta | 3.81% |
| 5 | UNIVERSITAS AWAL BROS | Kepulauan Riau | 7 peserta | 2.97% |
| 6 | Universitas Negeri Malang | Jawa Timur | 7 peserta | 2.97% |
| 7 | UIN Suska Riau | Riau | 6 peserta | 2.54% |
| 8 | INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR | Riau | 6 peserta | 2.54% |
| 9 | UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN | Riau | 5 peserta | 2.12% |
| 10 | INSTITUT KESEHATAN MITRA BUNDA | Kepulauan Riau | 5 peserta | 2.12% |
| 11 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | Gorontalo | 5 peserta | 2.12% |
| 12 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Sumatera Utara | 4 peserta | 1.69% |
| 13 | Universitas Bung Hatta | Sumatera Barat | 4 peserta | 1.69% |
| 14 | STTIND Padang | Sumatera Barat | 4 peserta | 1.69% |
| 15 | Universitas Sains dan Teknologi Indonesia | Riau | 4 peserta | 1.69% |
| 16 | Universitas Rokania | Riau | 4 peserta | 1.69% |
| 17 | Politeknik Negeri Medan | Sumatera Utara | 3 peserta | 1.27% |
| 18 | POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS | Riau | 3 peserta | 1.27% |
| 19 | STIE TUAH NEGERI DUMAI | Riau | 3 peserta | 1.27% |
| 20 | Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | Riau | 3 peserta | 1.27% |
| 21 | STIT PRINGSEWU | Lampung | 3 peserta | 1.27% |
| 22 | Universitas Bhakti Kencana | Jawa Barat | 3 peserta | 1.27% |
| 23 | Universitas Islam Jakarta | DKI Jakarta | 3 peserta | 1.27% |
| 24 | Institut Kesehatan Helvetia | Sumatera Utara | 2 peserta | 0.85% |
| 25 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | Sumatera Utara | 2 peserta | 0.85% |
| 26 | Politeknik Penerbangan Palembang | Sumatera Selatan | 2 peserta | 0.85% |
| 27 | POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG | Sumatera Selatan | 2 peserta | 0.85% |
| 28 | UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG | Sumatera Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 29 | Universitas Sumatera Barat | Sumatera Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 30 | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2 peserta | 0.85% |
| 31 | Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru | Riau | 2 peserta | 0.85% |
| 32 | STIA Lancang Kuning Dumai | Riau | 2 peserta | 0.85% |
| 33 | INSTITUT AGAMA ISLAM TAFAQQUH FIDDIN DUMAI | Riau | 2 peserta | 0.85% |
| 34 | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 2 peserta | 0.85% |
| 35 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Jawa Timur | 2 peserta | 0.85% |
| 36 | Universitas Strada Indonesia | Jawa Timur | 2 peserta | 0.85% |
| 37 | Universitas Teknologi Digital | Jawa Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 38 | Akademi Farmasi Persada Kota Sukabumi | Jawa Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 39 | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | Jawa Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 40 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Jawa Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 41 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | Jawa Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 42 | Politeknik Prasetiya Mandiri | Jawa Barat | 2 peserta | 0.85% |
| 43 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Insani Sakti (BIS) | Jambi | 2 peserta | 0.85% |
| 44 | Politeknik Jambi | Jambi | 2 peserta | 0.85% |
| 45 | Universitas Negeri Medan | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.42% |
| 46 | STKIP AL MAKSUM LANGKAT | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.42% |
| 47 | UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.42% |
| 48 | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 1 peserta | 0.42% |
| 49 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Indonesia Padang | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 50 | Universitas Andalas | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 51 | Politeknik ATI Padang | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 52 | Universitas Fort De Kock Bukittinggi | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 53 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 54 | UIN IMAM BONJOL PADANG | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 55 | Universitas Negeri Padang | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 56 | Universitas Tamansiswa Padang | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 57 | AMIK-AKTAN BOEKITTINGGI | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 58 | Universitas Mercubaktijaya | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 59 | Universitas Tompotika Luwuk | Sulawesi Tengah | 1 peserta | 0.42% |
| 60 | Universitas Muhammadiyah Makasar | Sulawesi Selatan | 1 peserta | 0.42% |
| 61 | Universitas Islam Indragiri | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 62 | POLITEKNIK KAMPAR | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 63 | Universitas Terbuka | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 64 | INSTITUT AGAMA ISLAM DAR ASWAJA ROKAN HILIR | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 65 | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 66 | Universitas Hang Tuah Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 67 | STAI Tuanku Tambusai | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 68 | Universitas Dumai | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 69 | INSTITUT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI βAISYIYAH RIAU | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 70 | STIE Mahaputra Riau | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 71 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 72 | Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 73 | IAIN Datuk Laksemana Bengkalis | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 74 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 75 | STIKes Husada Gemilang | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 76 | Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 77 | Ikes Payung Negri Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 78 | Universitas Aisyah Pringsewu | Lampung | 1 peserta | 0.42% |
| 79 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 1 peserta | 0.42% |
| 80 | Universitas Malahayati | Lampung | 1 peserta | 0.42% |
| 81 | Universitas Ibnu Sina Batam | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 82 | STAI IBNU SINA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 83 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 84 | Universitas Internasional Batam | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.42% |
| 85 | UNIRA Malang | Jawa Timur | 1 peserta | 0.42% |
| 86 | UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | Jawa Timur | 1 peserta | 0.42% |
| 87 | Universitas Jember | Jawa Timur | 1 peserta | 0.42% |
| 88 | UIN SATU TULUNGAGUNG | Jawa Timur | 1 peserta | 0.42% |
| 89 | PEM AKAMIGAS | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.42% |
| 90 | UIN ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.42% |
| 91 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.42% |
| 92 | Universitas AKI | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.42% |
| 93 | Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.42% |
| 94 | Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 95 | STAI AL-FALAH | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 96 | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 97 | Universitas Siliwangi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 98 | UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 99 | Akdemi Farmasi Persada Kota Sukabumi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 100 | Politeknik Digital Boash Indonesia | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 101 | Universitas Bina Sarana Informatika | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 102 | Universitas Galuh | Jawa Barat | 1 peserta | 0.42% |
| 103 | Politeknik Jambi | Jambi | 1 peserta | 0.42% |
| 104 | Universitas Madani | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 peserta | 0.42% |
| 105 | STEBANK Islam Mr.Sjafruddin Prawiranegara Jakarta | DKI Jakarta | 1 peserta | 0.42% |
| 106 | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | DKI Jakarta | 1 peserta | 0.42% |
| 107 | STIT AL-KHAIRIYAH CILEGON | Banten | 1 peserta | 0.42% |
| 108 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Banten | 1 peserta | 0.42% |
| 109 | IAIN Langsa | Aceh | 1 peserta | 0.42% |
| 110 | UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA ( UBBG ) | Aceh | 1 peserta | 0.42% |
| 111 | Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh | Aceh | 1 peserta | 0.42% |
| TOTAL | 236 peserta | 100% | ||
| No | Nama Peserta | Asal Perguruan Tinggi | Provinsi | Program Studi | Surah di Pilih | Keterangan | Status |
Tidak ada peserta dengan nama ""Silakan coba dengan kata kunci lainnya |
|||||||