Dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H., ITB RIAU PESISIR menggelar MTQ Online tingkat mahasiswa se-Indonesia. Mari kita sambut bulan penuh berkah ini dengan memperdalam ilmu Al-Qur'an dan meningkatkan kecintaan kita kepada Kalamullah. Acara ini menjadi wadah bagi generasi muda Islam untuk berlomba dalam kebaikan dan menunjukkan bakat tilawah mereka.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala LLDIKTI XVII Riau Kepri dilanjutkan dengan tausiyah Ramadhan.
Link Zoom Meeting:
https://telkomsel.zoom.us/j/95209357140
Pendaftaran dibuka untuk seluruh mahasiswa aktif di Indonesia. Klik link berikut: Daftar Sekarang

Upload video tilawah melalui link yang akan dikirim panitia via email dan WhatsApp.

Acara puncak penutupan MTQ Online, pengumuman pemenang, dan pembagian hadiah. Dilaksanakan secara hybrid di Aula - ITB RIAU PESISIR dan via Zoom.
Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri acara penutupan Lomba Tilawatil Qur'an Online dalam rangka menyambut Ramadhan 1447 H, sekaligus buka puasa bersama yang akan dilaksanakan secara hybrid.
Hari/Tanggal: Jumat, 06 Maret 2026
Pukul: 14.00 WIB - selesai
Acara: Penutupan MTQ, Pengumuman Pemenang, Tausiyah, dan Buka Puasa Bersama
Tempat: Aula - ITB RIAU PESISIR (Offline) & via Zoom Meeting (Online)
| No | Provinsi | Jumlah Peserta | Persentase | Jumlah PT | Top 30 Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riau | 61 peserta | 44.53% | 25 PT | UNIVERSITAS ABDURRAB (13) UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI (9) Universitas Riau (6) UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (5) POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS (3) UIN Suska Riau (2) Universitas Muhammadiyah Riau (2) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (2) STIA Lancang Kuning Dumai (2) INSTITUT AGAMA ISLAM TAFAQQUH FIDDIN DUMAI (2) Universitas Islam Indragiri (1) POLITEKNIK KAMPAR (1) Universitas Terbuka (1) INSTITUT AGAMA ISLAM DAR ASWAJA ROKAN HILIR (1) Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru (1) Universitas Hang Tuah Pekanbaru (1) STIE TUAH NEGERI DUMAI (1) Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru (1) STAI Tuanku Tambusai (1) Universitas Dumai (1) UNIVERSITAS ROKANIA,ROKAN HULU (1) INSTITUT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI βAISYIYAH RIAU (1) STIE Mahaputra Riau (1) Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau (1) Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir (1) |
| 2 | Jawa Barat | 19 peserta | 13.87% | 12 PT | STIKes Bhakti Husada Cikarang (6) Universitas Teknologi Digital (2) Universitas Bhakti Kencana (2) Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (1) Akademi Farmasi Persada Kota Sukabumi (1) Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (1) STAI AL-FALAH (1) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA (1) Universitas Siliwangi (1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1) UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON (1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1) |
| 3 | Sumatra Barat | 12 peserta | 8.76% | 9 PT | UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG (2) Universitas Sumatera Barat (2) STTIND Padang (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Indonesia Padang (1) Universitas Bung Hatta (1) Universitas Andalas (1) Politeknik ATI Padang (1) Universitas Fort De Kock Bukittinggi (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (1) |
| 4 | Kepulauan Riau | 8 peserta | 5.84% | 6 PT | UNIVERSITAS AWAL BROS (3) Universitas Ibnu Sina Batam (1) STAI IBNU SINA KOTA BATAM (1) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (1) Universitas awal bros batam (1) Universitas Awal Bros Batam (1) |
| 5 | Sumatra Utara | 8 peserta | 5.84% | 6 PT | Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (2) Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah (2) Institut Kesehatan Helvetia (1) Universitas Negeri Medan (1) STKIP AL MAKSUM LANGKAT (1) Sekolah tinggi teknologi pekanbaru (1) |
| 6 | Jawa Timur | 5 peserta | 3.65% | 4 PT | Universitas Negeri Malang (2) UNIRA Malang (1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (1) Universitas Strada Indonesia (1) |
| 7 | Sumatra Selatan | 5 peserta | 3.65% | 3 PT | Politeknik Penerbangan Palembang (2) POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG (2) Universitas Sriwijaya (1) |
| 8 | Gorontalo | 5 peserta | 3.65% | 1 PT | Universitas Bina Mandiri Gorontalo (5) |
| 9 | DKI Jakarta | 4 peserta | 2.92% | 2 PT | Universitas Islam Jakarta (3) STEBANK Islam Mr.Sjafruddin Prawiranegara Jakarta (1) |
| 10 | Lampung | 2 peserta | 1.46% | 2 PT | Universitas Aisyah Pringsewu (1) Universitas Malahayati Bandar Lampung (1) |
| 11 | Banten | 2 peserta | 1.46% | 2 PT | STIT AL-KHAIRIYAH CILEGON (1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (1) |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 peserta | 0.73% | 1 PT | Universitas Madani (1) |
| 13 | Sulawesi Tengah | 1 peserta | 0.73% | 1 PT | Universitas Tompotika Luwuk (1) |
| 14 | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.73% | 1 PT | PEM AKAMIGAS (1) |
| 15 | Aceh | 1 peserta | 0.73% | 1 PT | IAIN Langsa (1) |
| 16 | Sulawesi Selatan | 1 peserta | 0.73% | 1 PT | Universitas Muhammadiyah Makassar (1) |
| 17 | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.73% | 1 PT | Universitas Bung Hatta (1) |
| TOTAL | 137 peserta | 100% | 78 PT | - | |
| No | Perguruan Tinggi | Provinsi | Jumlah Peserta | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITAS ABDURRAB | Riau | 13 peserta | 9.49% |
| 2 | UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI | Riau | 9 peserta | 6.57% |
| 3 | Universitas Riau | Riau | 6 peserta | 4.38% |
| 4 | STIKes Bhakti Husada Cikarang | Jawa Barat | 6 peserta | 4.38% |
| 5 | UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN | Riau | 5 peserta | 3.65% |
| 6 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | Gorontalo | 5 peserta | 3.65% |
| 7 | POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS | Riau | 3 peserta | 2.19% |
| 8 | UNIVERSITAS AWAL BROS | Kepulauan Riau | 3 peserta | 2.19% |
| 9 | Universitas Islam Jakarta | DKI Jakarta | 3 peserta | 2.19% |
| 10 | Universitas Islam Negeri Sumatra Utara | Sumatra Utara | 2 peserta | 1.46% |
| 11 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | Sumatra Utara | 2 peserta | 1.46% |
| 12 | Politeknik Penerbangan Palembang | Sumatra Selatan | 2 peserta | 1.46% |
| 13 | POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG | Sumatra Selatan | 2 peserta | 1.46% |
| 14 | UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG | Sumatra Barat | 2 peserta | 1.46% |
| 15 | Universitas Sumatera Barat | Sumatra Barat | 2 peserta | 1.46% |
| 16 | STTIND Padang | Sumatra Barat | 2 peserta | 1.46% |
| 17 | UIN Suska Riau | Riau | 2 peserta | 1.46% |
| 18 | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2 peserta | 1.46% |
| 19 | Universitas Sains dan Teknologi Indonesia | Riau | 2 peserta | 1.46% |
| 20 | STIA Lancang Kuning Dumai | Riau | 2 peserta | 1.46% |
| 21 | INSTITUT AGAMA ISLAM TAFAQQUH FIDDIN DUMAI | Riau | 2 peserta | 1.46% |
| 22 | Universitas Negeri Malang | Jawa Timur | 2 peserta | 1.46% |
| 23 | Universitas Teknologi Digital | Jawa Barat | 2 peserta | 1.46% |
| 24 | Universitas Bhakti Kencana | Jawa Barat | 2 peserta | 1.46% |
| 25 | Institut Kesehatan Helvetia | Sumatra Utara | 1 peserta | 0.73% |
| 26 | Universitas Negeri Medan | Sumatra Utara | 1 peserta | 0.73% |
| 27 | STKIP AL MAKSUM LANGKAT | Sumatra Utara | 1 peserta | 0.73% |
| 28 | Sekolah tinggi teknologi pekanbaru | Sumatra Utara | 1 peserta | 0.73% |
| 29 | Universitas Sriwijaya | Sumatra Selatan | 1 peserta | 0.73% |
| 30 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Indonesia Padang | Sumatra Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 31 | Universitas Bung Hatta | Sumatra Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 32 | Universitas Andalas | Sumatra Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 33 | Politeknik ATI Padang | Sumatra Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 34 | Universitas Fort De Kock Bukittinggi | Sumatra Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 35 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Sumatra Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 36 | Universitas Bung Hatta | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 37 | Universitas Tompotika Luwuk | Sulawesi Tengah | 1 peserta | 0.73% |
| 38 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 1 peserta | 0.73% |
| 39 | Universitas Islam Indragiri | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 40 | POLITEKNIK KAMPAR | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 41 | Universitas Terbuka | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 42 | INSTITUT AGAMA ISLAM DAR ASWAJA ROKAN HILIR | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 43 | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 44 | Universitas Hang Tuah Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 45 | STIE TUAH NEGERI DUMAI | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 46 | Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 47 | STAI Tuanku Tambusai | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 48 | Universitas Dumai | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 49 | UNIVERSITAS ROKANIA,ROKAN HULU | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 50 | INSTITUT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI βAISYIYAH RIAU | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 51 | STIE Mahaputra Riau | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 52 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 53 | Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir | Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 54 | Universitas Aisyah Pringsewu | Lampung | 1 peserta | 0.73% |
| 55 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 1 peserta | 0.73% |
| 56 | Universitas Ibnu Sina Batam | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 57 | STAI IBNU SINA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 58 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 59 | Universitas awal bros batam | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 60 | Universitas Awal Bros Batam | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.73% |
| 61 | UNIRA Malang | Jawa Timur | 1 peserta | 0.73% |
| 62 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Jawa Timur | 1 peserta | 0.73% |
| 63 | Universitas Strada Indonesia | Jawa Timur | 1 peserta | 0.73% |
| 64 | PEM AKAMIGAS | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.73% |
| 65 | Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 66 | Akademi Farmasi Persada Kota Sukabumi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 67 | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 68 | STAI AL-FALAH | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 69 | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 70 | Universitas Siliwangi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 71 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 72 | UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 73 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Jawa Barat | 1 peserta | 0.73% |
| 74 | Universitas Madani | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 peserta | 0.73% |
| 75 | STEBANK Islam Mr.Sjafruddin Prawiranegara Jakarta | DKI Jakarta | 1 peserta | 0.73% |
| 76 | STIT AL-KHAIRIYAH CILEGON | Banten | 1 peserta | 0.73% |
| 77 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Banten | 1 peserta | 0.73% |
| 78 | IAIN Langsa | Aceh | 1 peserta | 0.73% |
| TOTAL | 137 peserta | 100% | ||
| No | Nama Peserta | Asal Perguruan Tinggi | Provinsi | Program Studi | Surah di Pilih | Keterangan | Status |
Tidak ada peserta dengan nama ""Silakan coba dengan kata kunci lainnya |
|||||||