Dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H., ITB RIAU PESISIR menggelar MTQ Online tingkat mahasiswa se-Indonesia. Mari kita sambut bulan penuh berkah ini dengan memperdalam ilmu Al-Qur'an dan meningkatkan kecintaan kita kepada Kalamullah. Acara ini menjadi wadah bagi generasi muda Islam untuk berlomba dalam kebaikan dan menunjukkan bakat tilawah mereka.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala LLDIKTI XVII Riau Kepri dilanjutkan dengan tausiyah Ramadhan.
Link Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/94190151173?pwd=557hbQk2pL3Y6PWe2ULHtWapwb6Fcf.1
Pendaftaran dibuka untuk seluruh mahasiswa aktif di Indonesia. Klik link berikut: Daftar Sekarang

Upload video tilawah melalui link yang akan dikirim panitia via email dan WhatsApp.

Acara puncak penutupan MTQ Online, pengumuman pemenang, dan pembagian hadiah. Dilaksanakan secara hybrid di Aula - ITB RIAU PESISIR dan via Zoom.
Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri acara penutupan Lomba Tilawatil Qur'an Online dalam rangka menyambut Ramadhan 1447 H, sekaligus buka puasa bersama yang akan dilaksanakan secara hybrid.
Hari/Tanggal: Jumat, 06 Maret 2026
Pukul: 14.00 WIB - selesai
Acara: Penutupan MTQ, Pengumuman Pemenang, Tausiyah, dan Buka Puasa Bersama
Tempat: Aula - ITB RIAU PESISIR (Offline) & via Zoom Meeting (Online)
| No | Provinsi | Jumlah Peserta | Persentase | Jumlah PT | Top 30 Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riau | 69 peserta | 40.83% | 27 PT | UNIVERSITAS ABDURRAB (15) UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI (9) Universitas Riau (6) UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (5) POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS (3) UIN Suska Riau (3) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR (3) Universitas Muhammadiyah Riau (2) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (2) Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru (2) STIA Lancang Kuning Dumai (2) INSTITUT AGAMA ISLAM TAFAQQUH FIDDIN DUMAI (2) Universitas Islam Indragiri (1) POLITEKNIK KAMPAR (1) Universitas Terbuka (1) INSTITUT AGAMA ISLAM DAR ASWAJA ROKAN HILIR (1) Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru (1) Universitas Hang Tuah Pekanbaru (1) STIE TUAH NEGERI DUMAI (1) STAI Tuanku Tambusai (1) Universitas Dumai (1) UNIVERSITAS ROKANIA,ROKAN HULU (1) INSTITUT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI βAISYIYAH RIAU (1) STIE Mahaputra Riau (1) Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau (1) INSTITUT TEKNOLOGI PERKEBUNAN PELALAWAN INDONESIA (1) IAIN Datuk Laksemana Bengkalis (1) |
| 2 | Jawa Barat | 25 peserta | 14.79% | 16 PT | STIKes Bhakti Husada Cikarang (6) Universitas Teknologi Digital (2) Akademi Farmasi Persada Kota Sukabumi (2) Universitas Bhakti Kencana (2) UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (2) Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (1) Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (1) STAI AL-FALAH (1) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA (1) Universitas Siliwangi (1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1) UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON (1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1) UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA GARUT (1) Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (1) Akdemi Farmasi Persada Kota Sukabumi (1) |
| 3 | Sumatera Barat | 18 peserta | 10.65% | 12 PT | STTIND Padang (3) UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG (2) Universitas Bung Hatta (2) Universitas Sumatera Barat (2) Universitas Bung Hatta (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Indonesia Padang (1) Universitas Andalas (1) Politeknik ATI Padang (1) Universitas Fort De Kock Bukittinggi (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (1) UIN IMAM BONJOL PADANG (1) Universitas Negeri Padang (1) |
| 4 | Kepulauan Riau | 10 peserta | 5.92% | 4 PT | UNIVERSITAS AWAL BROS (7) Universitas Ibnu Sina Batam (1) STAI IBNU SINA KOTA BATAM (1) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (1) |
| 5 | Sumatera Utara | 9 peserta | 5.33% | 7 PT | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2) Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah (2) Institut Kesehatan Helvetia (1) Universitas Negeri Medan (1) STKIP AL MAKSUM LANGKAT (1) Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru (1) Politeknik Negeri Medan (1) |
| 6 | Jawa Timur | 7 peserta | 4.14% | 5 PT | Universitas Negeri Malang (3) UNIRA Malang (1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (1) Universitas Strada Indonesia (1) Universitas STRADA Indonesia (1) |
| 7 | Sumatera Selatan | 5 peserta | 2.96% | 3 PT | Politeknik Penerbangan Palembang (2) POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG (2) Universitas Sriwijaya (1) |
| 8 | Gorontalo | 5 peserta | 2.96% | 1 PT | Universitas Bina Mandiri Gorontalo (5) |
| 9 | Jawa Tengah | 4 peserta | 2.37% | 4 PT | PEM AKAMIGAS (1) UIN ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN (1) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (1) Universitas AKI (1) |
| 10 | Lampung | 4 peserta | 2.37% | 4 PT | Universitas Aisyah Pringsewu (1) Universitas Malahayati Bandar Lampung (1) Institut Maritim Prasetiya Mandiri (1) STIT PRINGSEWU (1) |
| 11 | DKI Jakarta | 4 peserta | 2.37% | 2 PT | Universitas Islam Jakarta (3) STEBANK Islam Mr.Sjafruddin Prawiranegara Jakarta (1) |
| 12 | Banten | 2 peserta | 1.18% | 2 PT | STIT AL-KHAIRIYAH CILEGON (1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (1) |
| 13 | Jambi | 2 peserta | 1.18% | 1 PT | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Insani Sakti (BIS) (2) |
| 14 | Sulawesi Tengah | 1 peserta | 0.59% | 1 PT | Universitas Tompotika Luwuk (1) |
| 15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 peserta | 0.59% | 1 PT | Universitas Madani (1) |
| 16 | Aceh | 1 peserta | 0.59% | 1 PT | IAIN Langsa (1) |
| 17 | Sulawesi Selatan | 1 peserta | 0.59% | 1 PT | Universitas Muhammadiyah Makassar (1) |
| 18 | Riau | 1 peserta | 0.59% | 1 PT | ITB RIAU PESISIR (1) |
| TOTAL | 169 peserta | 100% | 93 PT | - | |
| No | Perguruan Tinggi | Provinsi | Jumlah Peserta | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITAS ABDURRAB | Riau | 15 peserta | 8.88% |
| 2 | UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI | Riau | 9 peserta | 5.33% |
| 3 | UNIVERSITAS AWAL BROS | Kepulauan Riau | 7 peserta | 4.14% |
| 4 | Universitas Riau | Riau | 6 peserta | 3.55% |
| 5 | STIKes Bhakti Husada Cikarang | Jawa Barat | 6 peserta | 3.55% |
| 6 | UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN | Riau | 5 peserta | 2.96% |
| 7 | Universitas Bina Mandiri Gorontalo | Gorontalo | 5 peserta | 2.96% |
| 8 | STTIND Padang | Sumatera Barat | 3 peserta | 1.78% |
| 9 | POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS | Riau | 3 peserta | 1.78% |
| 10 | UIN Suska Riau | Riau | 3 peserta | 1.78% |
| 11 | INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR | Riau | 3 peserta | 1.78% |
| 12 | Universitas Negeri Malang | Jawa Timur | 3 peserta | 1.78% |
| 13 | Universitas Islam Jakarta | DKI Jakarta | 3 peserta | 1.78% |
| 14 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Sumatera Utara | 2 peserta | 1.18% |
| 15 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah | Sumatera Utara | 2 peserta | 1.18% |
| 16 | Politeknik Penerbangan Palembang | Sumatera Selatan | 2 peserta | 1.18% |
| 17 | POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG | Sumatera Selatan | 2 peserta | 1.18% |
| 18 | UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG | Sumatera Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 19 | Universitas Bung Hatta | Sumatera Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 20 | Universitas Sumatera Barat | Sumatera Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 21 | Universitas Bung Hatta | Sumatera Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 22 | Universitas Muhammadiyah Riau | Riau | 2 peserta | 1.18% |
| 23 | Universitas Sains dan Teknologi Indonesia | Riau | 2 peserta | 1.18% |
| 24 | Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru | Riau | 2 peserta | 1.18% |
| 25 | STIA Lancang Kuning Dumai | Riau | 2 peserta | 1.18% |
| 26 | INSTITUT AGAMA ISLAM TAFAQQUH FIDDIN DUMAI | Riau | 2 peserta | 1.18% |
| 27 | Universitas Teknologi Digital | Jawa Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 28 | Akademi Farmasi Persada Kota Sukabumi | Jawa Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 29 | Universitas Bhakti Kencana | Jawa Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 30 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | Jawa Barat | 2 peserta | 1.18% |
| 31 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Insani Sakti (BIS) | Jambi | 2 peserta | 1.18% |
| 32 | Institut Kesehatan Helvetia | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.59% |
| 33 | Universitas Negeri Medan | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.59% |
| 34 | STKIP AL MAKSUM LANGKAT | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.59% |
| 35 | Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.59% |
| 36 | Politeknik Negeri Medan | Sumatera Utara | 1 peserta | 0.59% |
| 37 | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 1 peserta | 0.59% |
| 38 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Indonesia Padang | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 39 | Universitas Andalas | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 40 | Politeknik ATI Padang | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 41 | Universitas Fort De Kock Bukittinggi | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 42 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 43 | UIN IMAM BONJOL PADANG | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 44 | Universitas Negeri Padang | Sumatera Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 45 | Universitas Tompotika Luwuk | Sulawesi Tengah | 1 peserta | 0.59% |
| 46 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 1 peserta | 0.59% |
| 47 | ITB RIAU PESISIR | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 48 | Universitas Islam Indragiri | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 49 | POLITEKNIK KAMPAR | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 50 | Universitas Terbuka | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 51 | INSTITUT AGAMA ISLAM DAR ASWAJA ROKAN HILIR | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 52 | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 53 | Universitas Hang Tuah Pekanbaru | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 54 | STIE TUAH NEGERI DUMAI | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 55 | STAI Tuanku Tambusai | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 56 | Universitas Dumai | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 57 | UNIVERSITAS ROKANIA,ROKAN HULU | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 58 | INSTITUT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI βAISYIYAH RIAU | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 59 | STIE Mahaputra Riau | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 60 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 61 | INSTITUT TEKNOLOGI PERKEBUNAN PELALAWAN INDONESIA | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 62 | IAIN Datuk Laksemana Bengkalis | Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 63 | Universitas Aisyah Pringsewu | Lampung | 1 peserta | 0.59% |
| 64 | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 1 peserta | 0.59% |
| 65 | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 1 peserta | 0.59% |
| 66 | STIT PRINGSEWU | Lampung | 1 peserta | 0.59% |
| 67 | Universitas Ibnu Sina Batam | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 68 | STAI IBNU SINA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 69 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | 1 peserta | 0.59% |
| 70 | UNIRA Malang | Jawa Timur | 1 peserta | 0.59% |
| 71 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Jawa Timur | 1 peserta | 0.59% |
| 72 | Universitas Strada Indonesia | Jawa Timur | 1 peserta | 0.59% |
| 73 | Universitas STRADA Indonesia | Jawa Timur | 1 peserta | 0.59% |
| 74 | PEM AKAMIGAS | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.59% |
| 75 | UIN ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.59% |
| 76 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.59% |
| 77 | Universitas AKI | Jawa Tengah | 1 peserta | 0.59% |
| 78 | Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 79 | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 80 | STAI AL-FALAH | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 81 | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF JAKARTA | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 82 | Universitas Siliwangi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 83 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 84 | UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 85 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 86 | UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA GARUT | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 87 | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 88 | Akdemi Farmasi Persada Kota Sukabumi | Jawa Barat | 1 peserta | 0.59% |
| 89 | Universitas Madani | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 peserta | 0.59% |
| 90 | STEBANK Islam Mr.Sjafruddin Prawiranegara Jakarta | DKI Jakarta | 1 peserta | 0.59% |
| 91 | STIT AL-KHAIRIYAH CILEGON | Banten | 1 peserta | 0.59% |
| 92 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Banten | 1 peserta | 0.59% |
| 93 | IAIN Langsa | Aceh | 1 peserta | 0.59% |
| TOTAL | 169 peserta | 100% | ||
| No | Nama Peserta | Asal Perguruan Tinggi | Provinsi | Program Studi | Surah di Pilih | Keterangan | Status |
Tidak ada peserta dengan nama ""Silakan coba dengan kata kunci lainnya |
|||||||